| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20-100℃ | 水浴槽容積 | 30L |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
川宏儀器小型低溫恒溫槽實驗室冷水機主要特征:
●采用全封閉壓縮機制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置
●具有內外循環作用,循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用全自動PID溫度設定程序及溫度傳感器,控溫精度高。溫度數字顯示。
●大屏幕液晶顯示,數據清晰,外形美觀,個性化界面讓工業控制不再單調。
●機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術,內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。

川宏儀器小型低溫恒溫槽實驗室冷水機技術參數:
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波 動度℃ | 控溫精度℃ | 工作槽容積 mm3 | 工作槽開 口mm2 | 槽深 mm | 循環泵流 量L/min | 排水 |
CHDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
低溫恒溫槽作為一種提供穩定低溫環境的設備,其應用覆蓋科研、工業生產、醫療等多個領域,能夠滿足不同場景下對溫度精確控制的需求。
主要應用行業及場景
醫藥與醫療行業
用于藥物儲存、運輸及制藥工藝中的低溫控制,確保藥物質量和有效性;在醫療診斷中,可保存生物樣本、試劑等,維持其活性與穩定性。
食品行業
應用于食品冷藏、冷凍、冷卻等工藝,保持食品新鮮度和品質,例如在食品加工中的低溫處理環節。
化工與材料行業
支持化工反應的低溫控制,如減緩反應速度、提高產物選擇性;在材料科學研究中,為物性測試、化學分析等提供恒溫場源。
科研與教育領域
廣泛應用于高等院校、科研機構的化學、生物、物理等實驗,如超導現象研究、生物發酵、DNA提取等,提供穩定的低溫實驗環境。
電子與航天行業
電子行業中用于元器件的低溫性能測試,評估設備可靠性;航天領域可模擬高空極寒環境,驗證飛行器部件的耐寒性。
其他行業
包括石油、冶金、輕工等領域,如石油化工中的低溫反應控制,冶金工業的材料測試等